Prisliste
| Leil.nr | Etasje | Kvm (BRA) | P-plass i kjeller | Terrasse | Sportsbod | Pris | Husbanklån | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 84 | 1 | 10,8 | ca 5 kvm | - | - | SOLGT |
| 2 | 1 | 70 | 1 | 10,8 | ca 5 kvm | - | - | SOLGT |
| 3 | 1 | 70 | 1 | 10,8 | ca 5 kvm | - | - | SOLGT |
| 4 | 1 | 84 | 1 | 10,8 | ca 5 kvm | - | - | SOLGT |
| 5 | 2 | 84 | 1 | 10,8 | ca 5 kvm | - | - | SOLGT |
| 6 | 2 | 70 | 1 | 10,8 | ca 5 kvm | - | - | SOLGT |
| 7 | 2 | 70 | 1 | 10,8 | ca 5 kvm | - | - | SOLGT |
| 8 | 2 | 84 | 1 | 10,8 | ca 5 kvm | - | - | SOLGT |
Diverse kommentarer
- Felleskostnaden er stipulert, dekker bl.a. utgifter til velforeningen, kabel-tv, forsikringer og vaktmestertjeneste.
- Angitte arealer er oppgitt og utregnet av arkitekt.
- BRA (bruksareal) er målt innenfor boligens omsluttende vegger inklusiv bod og sjakter.
- P-rom (nettoareal primære rom) angir nettoareal av alle primære rom i boligen innvendig, inklusiv innvendige vegger.
NB! Megler gjør oppmerksom på at kjøper må sette seg godt inn i salgsoppgave og komplett informasjon datert 28.08.09 før det legges inn kjøpetilbud. Det tas forbehold om feil i ovennevnte kalkyle, samt rente- og prisøkning.

